


신축성과 내구성이 좋은 면 혼방의 소재를 사용하여 편안하게 착용 가능합니다.
기모 소재로 겨울철 보온에 적합하며 조거 핏으로 아이들 발목을 잡아주어 더 따뜻하게 입을 수 있습니다.
다양한 상의에 어울릴 수 있는 베이직한 컬러로 구성하였습니다.









단위 : cm
| 사이즈 | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 50.5 | 49.3 | 23.5 | 19 |
| 130 | 54 | 52 | 24.5 | 20 |
| 145 | 57.5 | 54.7 | 25.5 | 21 |
| 155 | 61 | 57.4 | 26.5 | 22 |
| 165 | 64.5 | 60.1 | 27.5 | 23 |
| 상품명 | 베이직 기모 조거 팬츠 |
|---|---|
| 상품코드 | FK2FPG4101X |
| 제품소재 | 겉감1: 면 80% 폴리에스터 16% 폴리우레탄 4%겉감2: 면 96% 폴리우레탄 4% |
| 색상 | BLK(블랙) |
| 사이즈 | 120,130,145,155,165 |
| 제조국 | 중국 |
| 제조년월 | 2024.07 |
| 판매자 | 휠라코리아㈜ |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세 취급방법 제품라벨 참조 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름 |

신축성과 내구성이 좋은 면 혼방의 소재를 사용하여 편안하게 착용 가능합니다.
기모 소재로 겨울철 보온에 적합하며 조거 핏으로 아이들 발목을 잡아주어 더 따뜻하게 입을 수 있습니다.
다양한 상의에 어울릴 수 있는 베이직한 컬러로 구성하였습니다.









단위 : cm
| 사이즈 | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 50.5 | 49.3 | 23.5 | 19 |
| 130 | 54 | 52 | 24.5 | 20 |
| 145 | 57.5 | 54.7 | 25.5 | 21 |
| 155 | 61 | 57.4 | 26.5 | 22 |
| 165 | 64.5 | 60.1 | 27.5 | 23 |
| 상품명 | 베이직 기모 조거 팬츠 |
|---|---|
| 상품코드 | FK2FPG4101X |
| 제품소재 | 겉감1: 면 80% 폴리에스터 16% 폴리우레탄 4%겉감2: 면 96% 폴리우레탄 4% |
| 색상 | MRN(마룬) |
| 사이즈 | 120,130,145,155,165 |
| 제조국 | 중국 |
| 제조년월 | 2024.07 |
| 판매자 | 휠라코리아㈜ |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세 취급방법 제품라벨 참조 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름 |

신축성과 내구성이 좋은 면 혼방의 소재를 사용하여 편안하게 착용 가능합니다.
기모 소재로 겨울철 보온에 적합하며 조거 핏으로 아이들 발목을 잡아주어 더 따뜻하게 입을 수 있습니다.
다양한 상의에 어울릴 수 있는 베이직한 컬러로 구성하였습니다.









단위 : cm
| 사이즈 | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 50.5 | 49.3 | 23.5 | 19 |
| 130 | 54 | 52 | 24.5 | 20 |
| 145 | 57.5 | 54.7 | 25.5 | 21 |
| 155 | 61 | 57.4 | 26.5 | 22 |
| 165 | 64.5 | 60.1 | 27.5 | 23 |
| 상품명 | 베이직 기모 조거 팬츠 |
|---|---|
| 상품코드 | FK2FPG4101X |
| 제품소재 | 겉감1: 면 80% 폴리에스터 16% 폴리우레탄 4%겉감2: 면 96% 폴리우레탄 4% |
| 색상 | OTL(오트밀) |
| 사이즈 | 120,130,145,155,165 |
| 제조국 | 중국 |
| 제조년월 | 2024.07 |
| 판매자 | 휠라코리아㈜ |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세 취급방법 제품라벨 참조 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
